Trafiksikkerhedsprojekter 2023
Her kan du læse om de trafiksikkerhedsprojekter Gentofte Kommune arbejder med i 2023
Tema 1: Trafikadfærd og hastighed
Projektnavn | Projektbeskrivelse |
---|---|
Trafiksikkerhedstiltag på Hyldegårdsvej | Hastighedsnedsættelse, bedre krydsningsmuligheder – tryghed for især daginstitution, skole- og gymnasieelever. |
Permanentliggørelse af forsøg med hastighedsdæmpende indsnævring på Vilvordevej | Etablering af sideheller med kantsten. |
Etablering af hastighedsdæmpende tiltag på Bregnegårdsvej ved Charlottenlund Skov og Maglegårdsskolen | Der etableres den samme løsning som på Vilvordevej – det vil sige en permanent 'din fart-viser', der skal adfærdsregulere bilisternes hastighed. |
Rundkørslen Brogårdsvej/Søbredden ombygges til signalreguleret kryds |
Forbedring af trafiksikkerheden for især cyklister og bedre fremkommelighed for alle trafikanter. Midler udsat fra 2022. Tilskud fra Cykelpuljen. Tilføres eventuelt midler fra begrønningspuljen. |
Etablering af signalregulering i krydset Klampenborgvej/Skovgårdsvej | Tryghed i forbindelse med krydsning for især daginstitution, skoler og rideskole. Midler udsat fra 2022. (Fjernvarmen arbejder på nuværende tidspunkt). |
Trafiksikkerhedstiltag i krydset Fortunvej/Skovvej | Tryghed for især daginstitution og skoleelever. |
Idéskitse til trafiksikkerheds- og begrønningstiltag i krydset Berlingsbakke/Ordrupdalvej/Skovgårdsvej | Etablering af tiltag for at skabe bedre trafikal overskuelighed i krydset og fokus på begrønning. |
Deltagelse i nationale trafiksikkerhedskampagner | Skolestartskampagnen samt andet kampagnemateriale fra Rådet for Sikker Trafik og andre. |
Hastighedsdæmpende tiltag på udvalgte trafikveje | Hastighedsdæmpende tiltag på en eller flere overordnede trafikveje med for højt hastighedsniveau. Herunder Lyngby Lokalgade, Jægersborg Alle vest, Tuborgvej og Bernstorffsvej. |
Forsøg med lokale hastighedsbegrænsninger | Etablering af 40 km/t-zoner |
40 km/t på Søborg Hovedgade | Ensarte den del af Søborg Hovedgade, der ligger i Gentofte Kommune (cirka 600 meter), med Gladsaxe Kommunes tiltag om at nedsætte hastighedsgrænsen til 40 km/t. |
Tema 2: Fremtidens trafikant
Projektnavn | Projektbeskrivelse |
---|---|
Fysiske tiltag ved skoler | Mindre fysiske tiltag ved skoler samt etablering af samarbejde med Trafik i Børnehøjde. |
Trygheds- og Transportvaneundersøgelse på skoler og gymnasier | Udføres af Transportlaboratoriet. Datagrundlag. |
Kurser og mødeaktiviteter for færdselskontaktlærere | Pleje og udvikling af færdselskontaktlærernetværket herunder kurser for de nye og 'gamle' færdselskontaktlærere. |
Lokale kampagner | Indkøb af kampagnematerialer |
Trafiksikkerhedstilbud til skoler og daginstitutioner | Teknisk museum, Dansk Skolecykling og andet. |
Tema 3: Parkering
Projektnavn | Projektbeskrivelse |
---|---|
Skitseprojekt for ombygning af busvendeplads for enden af Teglgårdsvej. | Stedet skal indrettes smartere med respekt for historie og kultur. Herunder nedlæggelse af to ulovlige parkeringspladser. Eventuelt med begrønning. |
Ny og forbedret skiltning | Løbende fokus på bedre og tydeligere skiltning af parkeringsrestriktioner. |
Parkeringskampagne | Opgradering og udvikling af den eksisterende kampagne 'Parkér med god stil'. |
Udmøntning af tiltag i medfør af ny parkeringsorden | Uddybende beskrivelse afventes. |
Tema 4: Cykeltrafik
Projektnavn | Projektbeskrivelse |
---|---|
Trafiksikkerhed for cyklister i krydset Lyngbyvej/Tuborgvej (det sydvestlige hjørne) | Den store afstand mellem kørebane og cykelsti skaber øget risiko for højresvingsulykker. Der etableres tiltag for at skabe øget trafiksikkerhed. |
Etablering af cykelgade på Smakkegårdsvej (stikvej til Papegøjebro), herunder begrønning og eventuelt etablering af markedsplads, som ønskes af lokalområdet. | Permanentliggørelse af forsøg med lukning fra 2022. Samtænkes eventuelt med opgaveudvalget om forskønnelse af bydelscentret. Afventer. |
Etablering af supercykelsti Kystbaneruten |
Supercykelstien etableres for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister således, at det bliver mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel. |
Tiltag på ungdomsuddannelser for at fremme cyklisme | Fysiske tiltag på Kirkevej, udløber af samskabelsesprojekt på Ordrup Gymnasium som forsøg. Nyt projekt på nyt gymnasium, der involverer de unge i cykelfremme. |
Komfortmåling på cykelstier | Måling af komforten det vil sige jævnheden af cykelstien i et udvalgt område. |
Komfortmåling på veje | Gennemføres årligt i udvalgt område - eventuelt sogn for sogn. |
Transportvaneundersøgelse af DTU | DTUs årlige undersøgelse. |
Cykeltællinger på faste lokaliteter | Gennemføres årligt på faste lokaliteter. |
Tema 5: Tilgængelighed
Projektnavn | Projektbeskrivelse |
---|---|
Optimering af trafiksikkerhed og tilgængelighed i krydset Bernstorffsvej/Høeghsmindevej | Forbedring af trafiksikkerhed og tilgængelighed for fodgængere og cyklister. Finansieres delvist af Tilgængelighedspuljen. |
Tema 6: Fremtidens transport
Projektnavn | Projektbeskrivelse |
---|---|
Elcykler - udlånsordning | Udlån af elcykler til borgerne for at fremme grøn omstilling. |
Trafikknudepunkt - hvert år skabes et nyt på ny lokalitet |
Trafikknudepunkt Kildegårdsplads (mod syd). Projektering af Trafikknudepunkt Ordrup Station. |